NSCAJRS Standings (M)
Teams | Total Points | Aquarius Slam | Nautilus Slam | Bud Light Cashspiel | CCE Junior Cashspiel | Ottawa Superspiel | Lakeshore Cashspiel | Oak Island | Event 8 |
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
View Full Standings |
NSCAJRS Standings (W)
Teams | Total Points | Aquarius Slam | New Scotland Clothing Cashspiel | CCE Junior Cashspiel | Ottawa Superspiel | Lakeshore Cashspiel | Oak Island | Event 7 | Event 8 |
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
View Full Standings |